Page 2 sur 2

Re: PEPINO PILOTE CANADIEN

Nouveau messagePosté: 22 Oct 2011, 19:38
de JASS
Franchement Audie tu es le maître de la recherche!

Re: PEPINO PILOTE CANADIEN

Nouveau messagePosté: 24 Oct 2011, 07:55
de Marc_91
::chapeau - salut:: Désolé pour le retard ... Une autre approche :

Il a été abattu au "Fond de Truie" ; une petite recherche Google Maps donne :

Image

S'il a été abattu pendant un combat avec "des messerschmitt", la victoire aérienne aurait du être revendiquée par un pilote allemand ...
Les archives du JagdGruppe "Süd" qui opérait dans la région sont notoirement incomplètes ; en voilà néanmoins le résumé de Tony Wood, téléchargeable via la page http://www.don-caldwell.we.bs/claims/tonywood.htm :

Image

L'appareil qui conviendrait le mieux à cette localisation serait un B-24, de la XVème Air Force ...

Un petit tour maintenant vers la base de données du site Army Air forces, http://www.armyairforces.com/Data/MACR.aspx pour les B-24 perdus le 29 Avril 1944 :

A/C Serial# Date MACR# Group Sq. A/C Type
41-29269 4/29/1944 4855 450 B-24 Flak - "ditché" en Méditérrannée
41-29265 4/29/1944 4629 454 B-24 Flak - interné à Barcelone
41-28676 4/29/1944 4494 389 564 B-24 8th Air Force
41-28718 4/29/1944 4451 458 752 B-24 8th Air Force, interné en Suède
41-28730 4/29/1944 4942 467 B-24 8th
41-28749 4/29/1944 4943 467 790 B-24 8th
42-52301 4/29/1944 4940 453 732 B-24 8th
41-29471 4/29/1944 4472 44 68 B-24 Flak - 8th
41-29479 4/29/1944 4488 448 715 B-24 8th
41-29523 4/29/1944 4489 448 713 B-24 8th
41-29376 4/29/1944 4837 450 B-24 ---> MACR 4837 - http://www.450thbg.com/real/macr/holder/4837.shtml ... A voir
41-29582 4/29/1944 4614 450 B-24 ---> MACR 4614 http://www.450thbg.com/real/macr/holder/4614.shtml ... A voir
41-29399 4/29/1944 4448 466 784 B-24 8th
41-28784 4/29/1944 5473 389 564 B-24 8th
41-28759 4/29/1944 4462 392 577 B-24 8th
41-28754 4/29/1944 4447 466 787 B-24 8th, Hollande
42-52435 4/29/1944 4490 448 715 B-24 8th, Allemagne
42-52506 4/29/1944 4944 467 788 B-24 8th, Hollande
42-7510 4/29/1944 4461 392 579 B-24 8th
42-7655 4/29/1944 4486 448 712 B-24 8th
42-7683 4/29/1944 4487 448 714 B-24 8th
42-50322 4/29/1944 4493 453 734 B-24 8th
42-110062 4/29/1944 4445 392 576 B-24 8th
42-110105 4/29/1944 4446 392 578 B-24 8th
42-64354 4/29/1944 12391 449 B-24 ---> MACR 12391 ??? ... A voir
41-28718 4/29/1944 4451 458 752 B-24 8th
41-29399 4/29/1944 4448 466 784 B-24 8th, Allemagne
41-28754 4/29/1944 4447 466 787 B-24 8th
42-52506 4/29/1944 4944 467 788 B-24 8th, Allemagne
41-28749 4/29/1944 4943 467 790 B-24 8th

Bon, ... Il en reste 3 ; je vai devoir em...... le pauvre ami Jean-Louis !!!

Re: PEPINO PILOTE CANADIEN

Nouveau messagePosté: 25 Oct 2011, 12:16
de Marc_91
:? C'est hélas une fausse piste ...

Jean-Louis m'a envoyé hier soir le MACR 4837 : l'avion qui s'est écrasé près de Cuers/Pierrefeu avait été abandonné par son équipage au-dessus de Toulon, et dans les minutes qui ont suivi. Il était vide quand il s'est écrasé.
Tous les membres de l'équipage ont été faits prisonniers par les allemands ...